Bagażnik dachowy Kia e-Soul
Silenzio In-Rail w kolorze czarnym (N15101) i srebrnym (N15106) do Kia e-Soul ze zintegrowanymi, ściśle przylegającymi relingami dachowymi. Przed zakupem sprawdź okres produkcji i rodzaj relingu w poniższych informacjach o dopasowaniu.
Nordrive
Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail – kompletny zestaw aluminiowy (L) – Evos IA
1,995 kr
2,495 kr
Inkl. moms
Beställningsvara – beställ nu så tar vi hem den åt dig. Leveranstid ca 2–3 veckor.
- Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 1 000 kr
- Odbiór w Karlstad
- Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego przy zamówieniu przed 13
Fler takräcken som passar Kia e-Soul
Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy K2 S
1,995 kr Inkl. moms · Art.nr NK412SAS
För integrerade rails. Passar Kia e-Soul 01/2020–.
Sprawdź dopasowanie
Zestaw pasuje do Kia e-Soul z zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) z następujących okresów modelowych:
Bagażnik dachowy Silenzio In-Rail (N15101)
- 01/2020–
Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy K2 S (NK412SAS, integrerade rails)
- 01/2020–
Okresy produkcji modelu odnoszą się do daty produkcji, a nie roku rejestracji. Przed zakupem zawsze sprawdź relingi dachowe.
Jakie relingi ma Twój samochód?
Spójrz na dach z boku.
-
Relingi zintegrowanePassarRelingi przylegają ściśle do dachu, bez wolnej przestrzeni pod nimi.
-
Relingi otwarteAnnat setRelingi są uniesione nad dachem, z wolną przestrzenią między relingiem a dachem.
-
Płaski dach lub punkty stałeAnnat setBrak relingów na dachu.
Dlaczego Silenzio
Ten sam zestaw w obu kolorach. Wersja srebrna jest wykonana z anodowanego aluminium, a czarna jest malowana proszkowo.
- Mniej szumu wiatru Profil skrzydłowy i listwa gumowa tłumią szum nawet przy prędkościach autostradowych.
- Rowek T na górze Do boxu dachowego oraz uchwytów na rowery i narty.
- Szybki montaż Podziałka pod belką wskazuje, gdzie powinny znajdować się stopy.
- Stopy zamykane na klucz Do relingów zintegrowanych. W zestawie trzy klucze.
- Zatwierdzone przez GS-TÜV Maks. 100 kg. Obowiązuje niższa wartość dopuszczalnego obciążenia dachu pojazdu.
Dane techniczne
| Materiał | Aluminium, profil skrzydłowy (wersja srebrna anodowana, czarna malowana proszkowo) |
|---|---|
| Mocowanie | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) (stopy Evos IA) |
| Długość | 128 cm |
| Maksymalne obciążenie | 100 kg łącznie z bagażnikiem dachowym i ładunkiem. Zawsze obowiązuje niższe maksymalne obciążenie dopuszczalne dla samochodu. |
| Montaż | Profil dolny z listwą na stopy i podziałką |
| Rowek T | Tak, listwa gumowa jest w zestawie |
| Numer artykułu | Svart N15101, silver N15106 |
Zawartość zestawu
2 szt. Poręcze Silenzio, [długość]
4 szt. Nóżki Evos IA, z blokadą
3 szt. klucze
Gumowe uszczelki do profili T
Porównaj wszystkie modele Kia
Masz inny model? Oto wszystkie modele, do których mamy bagażniki dachowe.
| Modell | Okresy produkcji modelu | Takrails | Takräcke | Visa |
|---|---|---|---|---|
| Kia Carens | 05/2013–06/2019 | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Carens | 07/2002–11/2006 12/2006–04/2013 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Carnival | 04/1999–05/2006 06/2006–12/2011 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Cee'd Sportswagon | 09/2012–09/2015 10/2015–09/2018 10/2015–09/2018 | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Cee'd Sporty Wagon | 09/2007–08/2012 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia e-Soul Du är här | 01/2020– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | |
| Kia EV2 | 04/2026– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia EV3 | 09/2024– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia EV9 | 09/2023– | Otwórz szyny | Bagażnik dachowy Silenzio Black Rail 140 cm 2,495 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Niro | 09/2016–12/2019 (również wersje elektryczne) 01/2020–06/2022 (również wersje elektryczne) 07/2022–04/2026 (również wersje elektryczne) 05/2026– (również wersje elektryczne) 09/2016–12/2019 01/2020–06/2022 07/2022–04/2026 05/2026– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Optima Sportswagon | 10/2016–12/2019 | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Sorento | 11/2020–02/2024 (również z panoramicznym dachem) 03/2024– (również z panoramicznym dachem) 11/2020–02/2024 03/2024– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Sorento | 02/2015–01/2018 02/2018–10/2020 02/2018–10/2020 | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Sorento | 11/2009–09/2012 10/2012–01/2015 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Sorento | 07/2002–10/2009 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Soul | 01/2014–10/2016 (brak wersji elektrycznych) 11/2016–12/2019 (brak wersji elektrycznych) | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Soul | 03/2009–12/2011 01/2012–12/2013 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Sportage | 12/2021–06/2025 (również z panoramicznym dachem) 07/2025– (również z panoramicznym dachem) 12/2021–06/2025 07/2025– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Sportage | 09/2010–02/2016 (również z panoramicznym dachem) 03/2016–10/2018 (również z panoramicznym dachem) 11/2018–11/2021 (również z panoramicznym dachem) 09/2010–02/2016 03/2016–10/2018 11/2018–11/2021 | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Sportage | 07/1993–10/2004 11/2004–08/2010 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia Stonic | 10/2017–09/2020 10/2020–12/2025 01/2026– | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Kia XCeed | 11/2019–07/2022 08/2022–06/2026 07/2026– 08/2022–06/2026 07/2026– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
Nie możesz znaleźć swojego modelu? Napisz e-mail na adres info@weratents.se, podając numer rejestracyjny, a my to sprawdzimy.
Więcej poradników o samochodzie i namiocie dachowym
- Wymagania dotyczące samochodu i bagażnika dachowego do namiotu dachowego Obciążenie dachu, profil, odległość i kalkulator.
- Poradnik o namiotach dachowych Wszystko o namiotach dachowych, od pierwszego pytania do pierwszej nocy.
- Wszystkie namioty dachowe Porównaj namioty dachowe Wera i sprawdź, co jest dostępne w magazynie.
Najczęściej zadawane pytania o bagażnik dachowy do Kia e-Soul
Jak sprawdzić, jakie relingi ma Kia e-Soul?
Relingi otwarte są uniesione nad dachem, tak że można wsunąć pod nie rękę. Relingi zintegrowane przylegają ściśle do dachu, bez wolnej przestrzeni pod nimi. Ta strona pokazuje, który zestaw pasuje – jeśli nie masz pewności, prześlij numer rejestracyjny, a pomożemy Ci.
Czy pasuje do innych wersji Kia e-Soul?
Nie automatycznie. Sprawdź powyżej okresy produkcji modelu i prześlij numer rejestracyjny, jeśli nie masz pewności.
Czym różnią się wersje srebrna i czarna?
To ten sam zestaw. Wersja srebrna jest wykonana z anodowanego aluminium, a czarna jest malowana proszkowo.
Ile mogę przewozić na dachu samochodu Kia e-Soul?
Bagażnik wytrzymuje 100 kg łącznie z jego masą własną. Jeśli dopuszczalne obciążenie dachu samochodu jest niższe, obowiązuje ta niższa wartość. Informację o dopuszczalnym obciążeniu dachu znajdziesz w instrukcji obsługi.
Czy mogę zamontować namiot dachowy na belkach?
Tak, jeśli namiot dachowy i poprzeczki razem ważą mniej niż dopuszczalny udźwig dachu samochodu. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym wymagań wobec samochodu i poprzeczek dachowych.
Nie możesz znaleźć swojego samochodu?
Powiedz nam, jaki masz samochód, a dobierzemy odpowiedni bagażnik dachowy. Napisz e-mail na adres info@weratents.se lub zadzwoń pod numer 054-52 18 49.





