Bagażnik dachowy Audi A3 Sportback
Bagażnik dachowy do Audi A3 Sportback, który można zamontować w zintegrowanych relingach dachowych pojazdu bez dodatkowych mocowań. W zestawie znajdują się dwie belki o długości 120 cm w rozmiarze M z mocowaniami Evos IA, w kolorze czarnym (N15100) lub srebrnym (N15105).
Dopasowanie wskazane przez dostawcę obejmuje cztery okresy: 09/2004–06/2008, 07/2008–10/2012, 11/2012–07/2016 oraz 08/2016–04/2020. Bagażnik nie pasuje do modelu A3 Sportback spoza tych okresów ani do samochodów bez zintegrowanych relingów, dlatego przed złożeniem zamówienia sprawdź datę produkcji i rodzaj relingów.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z wyszukiwarki samochodów Wera lub przewodnika, aby wybrać odpowiedni bagażnik dachowy do swojego samochodu.
Nordrive
Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail – kompletny zestaw aluminiowy (M) – Evos IA
1,995 kr
2,495 kr
Inkl. moms
Beställningsvara – beställ nu så tar vi hem den åt dig. Leveranstid ca 2–3 veckor.
- Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 1 000 kr
- Odbiór w Karlstad
- Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego przy zamówieniu przed 13
Fler takräcken som passar Audi A3 Sportback
Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy K0 L
1,995 kr Inkl. moms · Art.nr NK410SAL
För integrerade rails. Passar Audi A3 Sportback 09/2004–06/2008, 07/2008–10/2012, 11/2012–07/2016, 08/2016–04/2020.
Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy K3 S
1,995 kr Inkl. moms · Art.nr NK413SAS
För integrerade rails. Passar Audi A3 Sportback 05/2020–02/2024, 03/2024–.
Sprawdź dopasowanie
Zestaw pasuje do Audi A3 Sportback z zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) z następujących okresów modelowych:
Bagażnik dachowy Silenzio In-Rail (N15100)
- 09/2004–06/2008
- 07/2008–10/2012
- 11/2012–07/2016
- 08/2016–04/2020
Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy K0 L (NK410SAL, integrerade rails)
- 09/2004–06/2008
- 07/2008–10/2012
- 11/2012–07/2016
- 08/2016–04/2020
Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy K3 S (NK413SAS, integrerade rails)
- 05/2020–02/2024
- 03/2024–
Okresy produkcji modelu odnoszą się do daty produkcji, a nie roku rejestracji. Przed zakupem zawsze sprawdź relingi dachowe.
Jakie relingi ma Twój samochód?
Spójrz na dach z boku.
-
Relingi zintegrowanePassarRelingi przylegają ściśle do dachu, bez wolnej przestrzeni pod nimi.
-
Relingi otwarteAnnat setRelingi są uniesione nad dachem, z wolną przestrzenią między relingiem a dachem.
-
Płaski dach lub punkty stałeAnnat setBrak relingów na dachu.
Dlaczego Silenzio
Ten sam zestaw w obu kolorach. Wersja srebrna jest wykonana z anodowanego aluminium, a czarna jest malowana proszkowo.
- Mniej szumu wiatru Profil skrzydłowy i listwa gumowa tłumią szum nawet przy prędkościach autostradowych.
- Rowek T na górze Do boxu dachowego oraz uchwytów na rowery i narty.
- Szybki montaż Podziałka pod belką wskazuje, gdzie powinny znajdować się stopy.
- Stopy zamykane na klucz Do relingów zintegrowanych. W zestawie trzy klucze.
- Zatwierdzone przez GS-TÜV Maks. 100 kg. Obowiązuje niższa wartość dopuszczalnego obciążenia dachu pojazdu.
Dane techniczne
| Materiał | Aluminium, profil skrzydłowy (wersja srebrna anodowana, czarna malowana proszkowo) |
|---|---|
| Mocowanie | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) (stopy Evos IA) |
| Długość | 120 cm |
| Maksymalne obciążenie | 100 kg łącznie z bagażnikiem dachowym i ładunkiem. Zawsze obowiązuje niższe maksymalne obciążenie dopuszczalne dla samochodu. |
| Montaż | Profil dolny z listwą na stopy i podziałką |
| Rowek T | Tak, listwa gumowa jest w zestawie |
| Numer artykułu | Svart N15100, silver N15105 |
Zawartość zestawu
2 szt. Poręcze Silenzio, [długość]
4 szt. Nóżki Evos IA, z blokadą
3 szt. klucze
Gumowe uszczelki do profili T
Porównaj wszystkie modele Audi
Masz inny model? Oto wszystkie modele, do których mamy bagażniki dachowe.
| Modell | Okresy produkcji modelu | Takrails | Takräcke | Visa |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Sportback Du är här | 09/2004–06/2008 07/2008–10/2012 11/2012–07/2016 08/2016–04/2020 07/2008–10/2012 11/2012–07/2016 08/2016–04/2020 05/2020–02/2024 03/2024– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | |
| Audi A4 Allroad | 06/2016–09/2019 10/2019–09/2024 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi A4 Allroad | 04/2009–01/2012 02/2012–05/2016 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi A4 Avant | 05/2008–01/2012 (również z nadbudówką) 02/2012–10/2015 (również z nadbudówką) 11/2015–07/2019 08/2019–10/2024 05/2008–01/2012 02/2012–10/2015 11/2015–07/2019 08/2019–10/2024 | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi A4 Avant | 11/1995–08/2001 09/2001–10/2003 11/2003–10/2004 11/2004–04/2008 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi A5 Avant | 09/2024– (również z panoramicznym dachem) 09/2024– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi A6 Allroad | 03/2012–10/2014 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi A6 Allroad | 06/2006–02/2012 11/2014–08/2019 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi A6 Avant | 08/2018–04/2025 05/2025– (również z panoramicznym dachem) 05/2025– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi A6 Avant | 03/2005–08/2011 09/2011–10/2014 11/2014–03/2016 04/2016–07/2018 09/2011–10/2014 11/2014–03/2016 04/2016–07/2018 | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi A6 Avant | 08/1994–07/1997 08/1997–06/2001 07/2001–02/2005 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi Allroad | 06/2000–05/2006 | Otwórz szyny | Silenzio Black Rail 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi Q3 | 10/2011–01/2015 02/2015–12/2018 01/2019–07/2025 02/2015–12/2018 01/2019–07/2025 | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi Q3 5-drzwiowe | 08/2025– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi Q4 e-tron 5-drzwiowy | 06/2021–04/2026 05/2026– 05/2026– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi Q5 | 11/2008–08/2012 09/2012–02/2017 03/2017–08/2020 09/2020–12/2024 01/2025– (również z panoramicznym dachem) 09/2012–02/2017 03/2017–08/2020 09/2020–12/2024 01/2025– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi Q5 Sportback | 10/2020–01/2025 | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi Q8 | 09/2018–08/2023 09/2023– 09/2023– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi Q8 e-tron | 03/2019–11/2022 12/2022–03/2025 12/2022–03/2025 | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Silenzio Black In-Rail 1,995 kr eller Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy från 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi Q6 e-tron | 03/2024– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy K0 L 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi Q7 | 03/2006–06/2009 07/2009–05/2015 | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy K0 L 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
| Audi A3 Allstreet | 03/2024– | Zintegrowane szyny (ściśle przylegające szyny dachowe) | Bagażnik dachowy Snap Alu In-Rail teleskopowy K3 S 1,995 kr | Zobacz dopasowanie |
Nie możesz znaleźć swojego modelu? Napisz e-mail na adres info@weratents.se, podając numer rejestracyjny, a my to sprawdzimy.
Więcej poradników o samochodzie i namiocie dachowym
- Wymagania dotyczące samochodu i bagażnika dachowego do namiotu dachowego Obciążenie dachu, profil, odległość i kalkulator.
- Poradnik o namiotach dachowych Wszystko o namiotach dachowych, od pierwszego pytania do pierwszej nocy.
- Wszystkie namioty dachowe Porównaj namioty dachowe Wera i sprawdź, co jest dostępne w magazynie.
Najczęściej zadawane pytania o bagażnik dachowy do Audi A3 Sportback
Jak sprawdzić, jakie relingi ma Audi A3 Sportback?
Relingi otwarte są uniesione nad dachem, tak że można wsunąć pod nie rękę. Relingi zintegrowane przylegają ściśle do dachu, bez wolnej przestrzeni pod nimi. Ta strona pokazuje, który zestaw pasuje – jeśli nie masz pewności, prześlij numer rejestracyjny, a pomożemy Ci.
Czy pasuje do innych wersji Audi A3 Sportback?
Nie automatycznie. Sprawdź powyżej okresy produkcji modelu i prześlij numer rejestracyjny, jeśli nie masz pewności.
Czym różnią się wersje srebrna i czarna?
To ten sam zestaw. Wersja srebrna jest wykonana z anodowanego aluminium, a czarna jest malowana proszkowo.
Ile mogę przewozić na dachu samochodu Audi A3 Sportback?
Bagażnik wytrzymuje 100 kg łącznie z jego masą własną. Jeśli dopuszczalne obciążenie dachu samochodu jest niższe, obowiązuje ta niższa wartość. Informację o dopuszczalnym obciążeniu dachu znajdziesz w instrukcji obsługi.
Czy mogę zamontować namiot dachowy na belkach?
Tak, jeśli namiot dachowy i poprzeczki razem ważą mniej niż dopuszczalny udźwig dachu samochodu. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym wymagań wobec samochodu i poprzeczek dachowych.
Nie możesz znaleźć swojego samochodu?
Powiedz nam, jaki masz samochód, a dobierzemy odpowiedni bagażnik dachowy. Napisz e-mail na adres info@weratents.se lub zadzwoń pod numer 054-52 18 49.





